New
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3

2020 Audi Q3 35 TFSI Auto MY21

$33,888

Drive Away
0 views
69,228 km
Automatic
SUV
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3
2020 Audi Q3 35 TFSI F3

Key information

2020 Audi Q3 35 TFSI F3
Kilometres
69,228kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1395 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
U010195
VIN
WAUZZZF3XM1001074

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1395 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2055 kg
Length4484 mm
Height1640 mm
Width1856 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12130

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Traralgon NissanNissan Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11733. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio